AllCryptoMarkets

衍生品持仓

在衍生品市场,交易者用杠杆押注价格上涨(做多)或下跌(做空)。未平仓合约是所有未结合约的总量。结合价格方向,可以看出是新资金入场,还是旧仓位在平仓。

#名称价格24小时未平仓合约持仓24小时变化资金费率(8小时)多空账户比解读
1Bitcoin BTC $60,530 +3.66%$57.80亿 +5.84% +0.0044% 70% / 30% 多头加仓
2Ethereum ETH $1,698 +2.50%$40.00亿 +4.41% -0.0010% 66% / 34% 多头加仓
3Solana SOL $70.16 +1.53%$5.65亿 -0.62% -0.0013% 78% / 22% 空头回补
4Zcash ZEC $784.27 +1.86%$3.83亿 -0.06% +0.0028% 44% / 56% 变化不大
5Hyperliquid HYPE $62.29 +4.49%$2.87亿 +0.49% +0.0002% 60% / 40% 变化不大
6BNB BNB $551.88 +3.65%$2.78亿 +2.02% 0.0000% 70% / 30% 多头加仓
7XRP XRP $0.9219 +1.83%$2.59亿 +6.26% +0.0049% 73% / 27% 多头加仓
8NEAR Protocol NEAR $2.99 +7.70%$1.66亿 +14.12% +0.0052% 55% / 45% 多头加仓
9Dogecoin DOGE $0.0549 +1.84%$1.27亿 +1.79% +0.0067% 70% / 30% 多头加仓
10Uniswap UNI $4.67 +3.73%$8,479.21万 +1.62% -0.0021% 56% / 44% 多头加仓
11TRON TRX $0.3049 +0.75%$6,674.85万 -3.98% -0.0067% 55% / 45% 空头回补
12Chainlink LINK $8.76 +3.16%$6,165.32万 +1.75% -0.0013% 63% / 37% 多头加仓
13Cardano ADA $0.1449 +2.71%$6,032.66万 +7.80% -0.0117% 70% / 30% 多头加仓
14Avalanche AVAX $6.67 +2.80%$5,686.53万 +5.99% -0.0097% 62% / 38% 多头加仓
15Litecoin LTC $39.55 +0.68%$4,951.54万 +6.49% -0.0071% 66% / 34% 多头加仓
16Bitcoin Cash BCH $197.44 +2.07%$4,397.86万 +0.72% -0.0087% 64% / 36% 多头加仓
17Monero XMR $483.41 +2.65%$4,180.45万 -1.69% +0.0100% 50% / 50% 空头回补
18Stellar XLM $0.1282 +1.56%$2,452.56万 +1.42% +0.0028% 53% / 47% 多头加仓
19Gram (prev. Toncoin) GRAM $0.9727 +2.64%$1,478.30万 +3.27% -0.0054% 42% / 58% 多头加仓
20Canton CC $0.0734 -1.43%$983.64万 +0.48% +0.0025% 57% / 43% 变化不大

来源:Binance Futures(USDT-M), 2026-11-22 12:22 UTC. 衍生品数据仅覆盖有期货合约的主流币种。数据仅描述市场状况,不构成买卖建议。

如何解读持仓

多头加仓

价格上涨,未平仓合约增加。新买盘推动上涨。

空头回补

价格上涨,未平仓合约减少。上涨来自空头平仓。

空头加仓

价格下跌,未平仓合约增加。新仓位押注下跌。

多头平仓

价格下跌,未平仓合约减少。多头平仓或被强平。